苏州默普自动化科技有限公司
联系人:张 文
手 机:153 7077 1009
电 话:0512-8788 8066
传 真:0512-8788 8066
邮 箱:15370771009@189.cn
Q Q:284765981
网 址:www.szmopu.com
地 址:昆山市玉山镇亿升路398号
(科技企业加速器)1号楼
弹性密封
系列/CAD | 流量特性 | 适合缸径 | 消耗功率 (W ) | ||
4/2→5/3 (A/B→EA/EB) | |||||
b | Cv | ||||
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35 (标准型) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | |
特长 |
|